AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados de los entrenamientos libres del viernes en Montreal
Sesión libre 1:| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.591 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.139 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.549 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.658 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.676 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.842 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.990 |
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:17.294 |
| 9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:17.445 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.549 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:17.662 |
| 12 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:17.820 |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:18.458 |
| 14 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:18.506 |
| 15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:18.648 |
| 16 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.852 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:18.932 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:19.274 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:19.422 |
| 20 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:19.577 |
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:19.838 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:19.960 |
| 23 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:20.520 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.839 |
Sesión libre 2:| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.107 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.476 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.601 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.977 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.989 |
| 6 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.089 |
| 7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.102 |
| 8 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:16.324 |
| 9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:16.422 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.687 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.905 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:16.941 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:17.051 |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.684 |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.757 |
| 16 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:18.470 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:18.482 |
| 18 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:18.536 |
| 19 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18.601 |
| 20 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:19.209 |
| 21 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:19.810 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:20.284 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.311 |
| 24 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:20.922 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario