En Q1 quedaban eliminados los Hispania, Marussia Virgin y Lotus, además de Jaime Alguersuari. Jerôme d'Ambrosio ni siquiera conseguía superar el 107%, aunque podrá correr la carrera tras el visto bueno de los comisarios.
En Q2 los eliminados eran los Sauber, Williams y Force India, y Sébastien Buemi. Pedro de la Rosa terminó 17º, pero demostrando su potencial, y logrando pasar a la Q2, el objetivo principal del catalán.
Finalmente, en Q3 la lucha por la Pole Position quedó reservada a Sebastian Vettel y los dos Ferrari, pues aunque Mark Webber quiso darle algo de emoción extra, su potencial quedó mermado tras sus problemas con el KERS. Los Mclaren tampoco estuvieron finos y tuvieron muchos problemas para hacer buenos cronos.
Los resultados finales son los siguientes:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:14.011 | 1:13.486 | 1:13.014 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.822 | 1:13.672 | 1:13.199 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.026 | 1:13.431 | 1:13.217 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:14.375 | 1:13.654 | 1:13.429 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.114 | 1:13.926 | 1:13.565 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.920 | 1:13.950 | 1:13.814 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.374 | 1:13.955 | 1:13.838 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.970 | 1:14.242 | 1:13.864 |
9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:15.096 | 1:14.467 | 1:14.062 |
10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:14.699 | 1:14.354 | 1:14.085 |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:14.874 | 1:14.752 | |
12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:15.585 | 1:15.043 | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.694 | 1:15.285 | |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:14.931 | 1:15.287 | |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.901 | 1:15.334 | |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15.331 | 1:15.361 | |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:16.229 | 1:15.587 | |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.294 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:16.745 | ||
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:16.786 | ||
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:18.424 | ||
22 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:18.537 | ||
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:18.574 | ||
- | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:19.414 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario