AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados de los entrenamientos libres del viernes en Valencia
Sesión libre 1:| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.403 |
| 2 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:41.227 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.239 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.510 |
| 5 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:41.580 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.758 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.926 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.955 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.043 |
| 10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:42.216 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.270 |
| 12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:42.412 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:42.704 |
| 14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:42.738 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:42.841 |
| 16 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:42.941 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.201 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:43.769 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:44.136 |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:45.026 |
| 21 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:45.221 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:45.494 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.926 |
| 24 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | - |
Sesión libre 2:| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.968 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.195 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.265 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.315 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.443 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.483 |
| 7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:38.531 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.981 |
| 9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:39.040 |
| 10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:39.586 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.626 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.020 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:40.301 |
| 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:40.363 |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.454 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:40.531 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:42.083 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:42.156 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:42.239 |
| 20 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:42.273 |
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:42.809 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.460 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.906 |
| 24 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario