La mejoría de Mclaren ha sido espectacular y su rendimiento ha sido mucho mayor al esperado, aunque se presume que tanto Button como Hamilton pilotaban monoplazas más descargados que los Red Bull o los Ferrari.
Las incógnitas parecen querer despejarse, pues aunque poco a poco, ya vamos conociendo el rendimiento de cada equipo.
Los resultados de la tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Autralia 2011 son los siguientes:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.507 | |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.364 | |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.553 | |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.567 | |
5 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:25.906 | |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.121 | |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26.417 | |
8 | Nico Rosberg | Mercedes Benz | 1:26.520 | |
9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:26.746 | |
10 | Michael Schumacher | Mercedes Benz | 1:26.856 | |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.008 | |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.011 | |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:27.066 | |
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.087 | |
15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.180 | |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.068 | |
17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:28.077 | |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:29.772 | |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:30.003 | |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.261 | |
21 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:30.496 | |
22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.704 | |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:41.554 | |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario