AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Button y Vettel se turnan en el liderato de los entrenamientos libres en Canadá
Sesión libre 1:1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:18.127 |
2 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:18.285 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:18.352 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:18.356 |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.549 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1:18.662 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.726 |
8 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:19.097 |
9 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:19.282 |
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:19.313 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.373 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.511 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:19.549 |
14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:19.609 |
15 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:20.186 |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:20.320 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:20.584 |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:20.823 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:21.869 |
20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:21.977 |
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:22.543 |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:22.701 |
23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:22.713 |
24 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | - |
Sesión libre 2:1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.877 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.963 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.151 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:17.273 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.401 |
6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.415 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.522 |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:17.529 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:17.688 |
10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.903 |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.961 |
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:18.385 |
13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:18.447 |
14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:18.582 |
15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.658 |
16 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:19.142 |
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:19.168 |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:19.274 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:19.969 |
20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:20.879 |
21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:21.097 |
22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:21.346 |
23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:21.488 |
24 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:21.577 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario