AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del jueves en Montecarlo
Sesión libre 1:| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.927 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.000 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 1:16.016 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.382 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.517 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.589 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.647 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.692 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.805 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.857 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.149 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.331 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.704 |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.718 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.991 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:18.397 |
| 17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.434 |
| 18 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.547 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.527 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:19.606 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:19.902 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:20.566 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:21.688 |
| 24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:21.853 |
Sesión libre 2:| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.904 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.013 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.099 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.120 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.143 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:15.192 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.249 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.460 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.619 |
| 10 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.620 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.746 |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.276 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.348 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.522 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:16.528 |
| 16 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.599 |
| 17 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.818 |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.023 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.184 |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:18.478 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:18.667 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.721 |
| 23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:20.313 |
| 24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:22.148 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario