Ha sido una sesión plagada de errores y con varias salidas de pista. Todos los pilotos han estado preparando la clasificación, en la que Red Bull tendrá mucho que decir. En Ferrari parece que han guardado la ropa, puesto que la sexta y octava posición no es para tirar cohetes. Seguramente tienen un as bajo la manga. A partir de ahora, todo será real. No se lo pierdan.
Resultados de la tercera sesión:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:20.528 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.232 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.348 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.376 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.583 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.749 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.013 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.091 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:22.242 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.377 |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.400 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.412 |
13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.527 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:22.634 |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.926 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.953 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.597 |
18 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.896 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.610 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.745 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.722 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.855 |
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:26.611 |
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.246 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario