En la Q1 quedaban eliminados los tres equipos nuevos, con la sorpresa de la eliminación de Rubens Barrichello. Ya en la Q2, quedaban eliminados los Toro Rosso, los Force India, Pedro de la Rosa, Nico Hülkenberg y Vitaly Petrov. Finalmente, los grandes favoritos y Kobayashi se disputarían la Pole Position, que ha recaído en Red Bull. La diferencia entre los Red Bull y el Mclaren de Hamilton ha sido de un segundo entero, por no decir con el resto.
A continuación tienen la clasificación:
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.412 | 1:20.655 | 1:19.995 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.680 | 1:20.772 | 1:20.101 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.723 | 1:21.415 | 1:20.829 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.957 | 1:21.549 | 1:20.937 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.915 | 1:21.168 | 1:20.991 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:22.528 | 1:21.557 | 1:21.294 |
7 | Robert Kubica | Renault | 1:22.488 | 1:21.599 | 1:21.353 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.419 | 1:21.867 | 1:21.408 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.564 | 1:21.841 | 1:21.585 |
10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.577 | 1:21.725 | 1:21.984 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.628 | 1:21.985 | |
12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.211 | 1:22.026 | |
13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:22.857 | 1:22.131 | |
14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.976 | 1:22.139 | |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.699 | 1:22.191 | |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.593 | 1:22.207 | |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.084 | 1:22.854 | |
18 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.125 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.674 | ||
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.748 | ||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.475 | ||
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.556 | ||
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:26.750 | ||
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:27.122 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario