AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Montmeló
Sesión libre 1:1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.134 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.672 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.716 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.011 |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.026 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.070 |
7 | Robert Kubica | Renault | 1:22.202 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.258 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.397 |
10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.492 |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.588 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.975 |
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.030 |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.110 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.284 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.312 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.471 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.329 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:26.244 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.340 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.694 |
22 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:27.250 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:27.752 |
24 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | - |
Sesión libre 2:1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:19.965 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.175 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:20.757 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.819 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.191 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1:21.202 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:21.271 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.302 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.364 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.518 |
11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:21.672 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:21.904 |
13 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:21.931 |
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.184 |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.192 |
16 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.435 |
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.449 |
18 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.765 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.209 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.894 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.066 |
22 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:25.972 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26.152 |
24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.596 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario