AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Interlagos
Sesión libre 1:| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:12.463 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:12.874 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:12.932 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.989 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.048 |
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:13.067 |
| 7 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:13.141 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.147 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.232 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.321 |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.326 |
| 12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.464 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:13.503 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:13.563 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:13.619 |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.787 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:13.829 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:14.029 |
| 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:14.040 |
| 20 | Romain Grosjean | Renault | 1:14.173 |
Sesión libre 2:| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.314 |
|
| 2 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:12.357 |
|
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:12.459 |
|
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:12.514 |
|
| 5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:12.523 |
|
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.605 |
|
| 7 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:12.611 |
|
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:12.633 |
|
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:12.720 |
|
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.749 |
|
| 11 | Romain Grosjean | Renault | 1:12.806 |
|
| 12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.862 |
|
| 13 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:12.869 |
|
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.929 |
|
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.948 |
|
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:12.950 |
|
| 17 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.992 |
|
| 18 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.026 |
|
| 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:13.041 |
|
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:13.275 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario