La clasificación nos ha demostrado la gran evolución experimentada por Mclaren y el contínuo desarrollo de Red Bull. Por contra, hemos asistido al hundimiento de Renault, cuyos pilotos han sido eliminados en la Q1, algo insólito esta temporada. La carrera de mañana promete espectáculo, pues la suma de las características físicas del circuito y la peculiaridad de que la carrera empiece de día y acabe de noche, puede darnos un cóctel explosivo cuyo resultados no conocemos.
Mañana, Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, el último de la temporada 2009. Disfruten con él.
A continuación, la clasificación:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 |
5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 |
7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 |
8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 |
9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | |
12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | |
13 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:40.808 | 1:40.983 | |
14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:41.096 | 1:41.148 | |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:41.503 | 1:41.689 | |
16 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.667 | ||
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41.701 | ||
18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.863 | ||
19 | Romain Grosjean | Renault | 1:41.950 | ||
20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.184 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario