AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Suzuka
Sesión libre 1:1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:40.356 |
2 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:40.648 |
3 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.806 |
4 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:40.985 |
5 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.421 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.443 |
7 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.532 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.577 |
9 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:41.821 |
10 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:42.188 |
11 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:42.332 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:42.475 |
13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:42.657 |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:42.667 |
15 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:42.833 |
16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.977 |
17 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:43.218 |
18 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:43.318 |
19 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:43.407 |
20 | Romain Grosjean | Renault | 1:43.572 |
Sesión libre 2:1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:47.261 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:47.923 |
3 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:47.931 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.983 |
5 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.058 |
6 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:48.691 |
7 | Fernando Alonso | Renault | 1:48.693 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:48.737 |
9 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:48.802 |
10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:48.861 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48.886 |
12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:49.054 |
13 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:49.382 |
14 | Romain Grosjean | Renault | 1:49.405 |
15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:49.553 |
16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:49.872 |
17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:50.179 |
18 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | - |
19 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | - |
20 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario