| 1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:25.808 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:25.811 |
| 3 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:25.981 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.020 |
| 5 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.078 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:26.348 |
| 7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.355 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:26.410 |
| 9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.514 |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.555 |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:26.652 |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.714 |
| 13 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.009 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.062 |
| 15 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:27.152 |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.192 |
| 17 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.357 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:27.492 |
| 19 | Nelson Piquet | Renault | 1:27.739 |
| 20 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.801 |
AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
sábado, 28 de marzo de 2009
Rosberg, también el más rápido en la tercera sesión de libres en Albert Park
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario