A continuación, la clasificación:
1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 |
5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 |
6 | Timo Glock | Toyota | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 |
10 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.827 | 1:25.504 | |
12 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.026 | 1:25.605 | |
13 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.074 | 1:25.607 | |
14 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:26.184 | 1:25.726 | |
15 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.454 | - | |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.503 | ||
17 | Nelson Piquet | Renault | 1:26.598 | ||
18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:26.677 | ||
19 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.742 | ||
20 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:26.964 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario