A continuación tienen la clasificación:
| 1 | S. Pérez | Campos | 39:13.229 | ||
| 2 | V. Petrov | Campos | + 2.355 | ||
| 3 | N. Hulkenberg | ART Grand Prix | + 11.929 | ||
| 4 | E. Mortara | Trust Team Arden | + 19.454 | ||
| 5 | D. Valsecchi | Durango | + 21.735 | ||
| 6 | L. Razia | Trust Team Arden | + 22.516 | ||
| 7 | J. d`Ambrosio | DAMS | + 24.029 | ||
| 8 | G. van der Garde | iSport International | + 24.346 | ||
| 9 | J. Jakes | Super Nova International | + 25.253 | ||
| 10 | J. Villa | Super Nova International | + 26.074 | ||
| 11 | M. Bonanomi | Qi-Meritus.Mahara | + 26.214 | ||
| 12 | D. Nunes | Piquet GP | + 27.942 | ||
| 13 | G. Ricci | DPR | + 39.646 | ||
| 14 | S. Yamamoto | ART Grand Prix | + 40.391 | ||
| 15 | D. Rigon | Trident Racing | + 41.150 | ||
| 16 | A. Parente | Qi-Meritus.Mahara | + 44.540 | ||
| 17 | R. Rodríguez | Piquet GP | + 45.444 | ||
| 18 | K. Kobayashi | DAMS | + 47.737 | ||
| 19 | R. Gonzalez | FMS International | + 47.761 | ||
| 20 | F. Provenzano | Trident Racing | + 1:12.342 | ||
| 21 | F. Crestani | Ocean Racing Technology | + 1:19.439 | ||
| 22 | M. Dalle Stelle | Durango | + 1:28.744 | ||
| 23 | K. Nai Chia Chen | FMS International | + 1 vuelta | ||
| Retirados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | M. Herck | DPR | |||
| 25 | H. Al Fardan | iSport International | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario