A continuación tienen la clasificación:
| 1 | N. Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:10:38.323 | ||
| 2 | S. Pérez | Campos | + 13.295 | ||
| 3 | V. Petrov | Campos | + 14.343 | ||
| 4 | K. Kobayashi | DAMS | + 14.746 | ||
| 5 | J. d`Ambrosio | DAMS | + 23.419 | ||
| 6 | D. Valsecchi | Durango | + 33.919 | ||
| 7 | E. Mortara | Trust Team Arden | + 35.214 | ||
| 8 | L. Razia | Trust Team Arden | + 35.341 | ||
| 9 | J. Jakes | Super Nova International | + 41.162 | ||
| 10 | F. Crestani | Ocean Racing Technology | + 43.774 | ||
| 11 | D. Nunes | Piquet GP | + 45.097 | ||
| 12 | G. van der Garde | iSport International | + 47.627 | ||
| 13 | J. Villa | Super Nova International | + 47.827 | ||
| 14 | D. Rigon | Trident Racing | + 1:07.444 | ||
| 15 | M. Herck | DPR | + 1:09.324 | ||
| 16 | M. Bonanomi | Qi-Meritus.Mahara | + 1:20.001 | ||
| 17 | A. Parente | Qi-Meritus.Mahara | + 1:31.986 | ||
| 18 | K. Nai Chia Chen | FMS International | + 2 vueltas | ||
| 19 | F. Provenzano | Trident Racing | + 4 vueltas | ||
| 20 | M. Dalle Stelle | Durango | + 4 vueltas | ||
| Retirados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | G. Ricci | DPR | |||
| 22 | R. Rodríguez | Piquet GP | |||
| 23 | H. Al Fardan | iSport International | |||
| 24 | S. Yamamoto | ART Grand Prix | |||
| 25 | R. Gonzalez | FMS International | |||
| 26 | Y. Buurman | Ocean Racing Technology | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario