Aquí tienen la clasificación:
| 1 | T. Glock | iSport | 01'22"313 | ||
| 2 | J. Villa | Racing Eng. | 01'22"388 | ||
| 3 | A. Soucek | DPR | 01'22"485 | ||
| 4 | B. Garcia | Durango | 01'22"485 | ||
| 5 | G. Pantano | Campos | 01'22"744 | ||
| 6 | L. Filippi | Super Nova | 01'23"100 | ||
| 7 | K. Nakajima | DAMS | 01'23"059 | ||
| 8 | V. Petrov | Campos | 01'22"765 | ||
| 9 | M. Conway | Super Nova | 01'23"037 | ||
| 10 | F. Albuquerque | Arden | 01'23"401 | ||
| 11 | H. Tung | BCN Comp. | 01'23"466 | ||
| 12 | A. Zuber | iSport | 01'23"435 | ||
| 13 | L. Di Grassi | ART | 01'23"412 | ||
| 14 | B. Senna | Arden | 01'23"231 | ||
| 15 | A. Carroll | FMS | 01'23"464 | ||
| 16 | K. Hirate | Trident | 01'24"106 | ||
| 17 | R. Rodriguez | Minardi | 01'23"525 | ||
| 18 | A. Negrão | Minardi | 01'24"041 | ||
| 19 | S. Hernandez | Trident | 01'24"053 | ||
| 20 | M. Aleshin | ART | 01'23"758 | ||
| 21 | N. Lapierre | DAMS | 00'22"550 | ||
| 22 | M. Martinez | Racing Eng. | 00'23"076 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario