Aquí tienen la clasificación:
| 1 | K. Nakajima | DAMS | 01'19"312 | ||
| 2 | T. Glock | iSport | 01'19"389 | ||
| 3 | L. Filippi | Super Nova | 01'19"427 | ||
| 4 | N. Lapierre | DAMS | 01'19"643 | ||
| 5 | A. Negrão | Minardi | 01'19"647 | ||
| 6 | R. Rodriguez | Minardi | 01'19"665 | ||
| 7 | L. Di Grassi | ART | 01'19"669 | ||
| 8 | V. Petrov | Campos | 01'19"785 | ||
| 9 | K. Hirate | Trident | 01'19"895 | ||
| 10 | G. Pantano | Campos | 01'19"912 | ||
| 11 | A. Carroll | FMS | 01'19"959 | ||
| 12 | M. Conway | Super Nova | 01'19"971 | ||
| 13 | K. Chandhok | Durango | 01'19"972 | ||
| 14 | A. Zuber | iSport | 01'20"056 | ||
| 15 | A. Soucek | DPR | 01'20"172 | ||
| 16 | J. Villa | Racing Eng. | 01'20"354 | ||
| 17 | B. Garcia | Durango | 01'20"381 | ||
| 18 | B. Senna | Arden | 01'20"430 | ||
| 19 | M. Martinez | Racing Eng. | 01'20"616 | ||
| 20 | S. Hernandez | Trident | 01'20"700 | ||
| 21 | H. Tung | BCN Comp. | 01'20"780 | ||
| 23 | M. Aleshin | ART | 01'21"089 | ||
| 24 | N. Markus | BCN Comp. | 01'21"263 | ||
| 25 | F. Albuquerque | Arden | 01'21"281 | ||
| 26 | C. Bakkerud | DPR | 01'21"348 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario