| 1 | N. Lapierre | DAMS | 01'19"930 | ||
| 2 | K. Nakajima | DAMS | 01'20"016 | ||
| 3 | A. Negrão | Minardi | 01'20"113 | ||
| 4 | R. Rodriguez | Minardi | 01'20"229 | ||
| 5 | G. Pantano | Campos | 01'20"325 | ||
| 6 | T. Glock | iSport | 01'20"346 | ||
| 7 | L. Filippi | Super Nova | 01'20"347 | ||
| 8 | A. Zuber | iSport | 01'20"373 | ||
| 9 | M. Conway | Super Nova | 01'20"560 | ||
| 10 | L. Di Grassi | ART | 01'20"561 | ||
| 11 | B. Garcia | Durango | 01'20"589 | ||
| 12 | A. Soucek | DPR | 01'20"671 | ||
| 13 | K. Hirate | Trident | 01'20"679 | ||
| 14 | A. Carroll | FMS | 01'20"686 | ||
| 15 | J. Villa | Racing Eng. | 01'20"761 | ||
| 16 | V. Petrov | Campos | 01'20"920 | ||
| 17 | B. Senna | Arden | 01'21"079 | ||
| 18 | F. Albuquerque | Arden | 01'21"458 | ||
| 19 | M. Martinez | Racing Eng. | 01'21"462 | ||
| 20 | S. Hernandez | Trident | 01'21"528 | ||
| 21 | K. Chandhok | Durango | 01'21"529 | ||
| 22 | M. Aleshin | ART | 01'21"877 | ||
| 23 | H. Tung | BCN Comp. | 01'22"009 | ||
| 24 | J. Tahinci | FMS | 01'22"471 | ||
| 25 | C. Bakkerud | DPR | 01'22"352 | ||
| 26 | N. Markus | BCN Comp. | 01'22"471 |
AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
sábado, 29 de septiembre de 2007
Lapierre primero en los libres de la GP2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario