| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.137 | |||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.388 | |||
| 3 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:46.507 | |||
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.782 | |||
| 5 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:47.065 | |||
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.218 | |||
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.251 | |||
| 8 | Nick Heidfeld | BMW | 1:47.359 | |||
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:47.454 | |||
| 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.527 | |||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:47.564 | |||
| 12 | Jenson Button | Honda | 1:47.767 | |||
| 13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.806 | |||
| 14 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.838 | |||
| 15 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:47.902 | |||
| 16 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:48.129 | |||
| 17 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:48.163 | |||
| 18 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:48.348 | |||
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.528 | |||
| 20 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:48.955 | |||
| 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:49.179 | |||
| 22 | Robert Kubica | BMW | Sin Tiempo |
AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
sábado, 15 de septiembre de 2007
Raikkönën el más rápido en la tercera sesión del libres
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario