| 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1'46''654 | ||||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'46''765 | ||||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1'46''953 | ||||
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'47''166 | ||||
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | 1'47''491 | ||||
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1'47''946 | ||||
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1'48''086 | ||||
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1'48''271 | ||||
| 9 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1'48''279 | ||||
| 10 | Heikki Kovalainen | Renault | 1'48''567 | ||||
| 11 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1'48''606 | ||||
| 12 | Nico Rosberg | Williams | 1'48''840 | ||||
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 1'48''883 | ||||
| 14 | Jenson Button | Honda | 1'48''919 | ||||
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1'49''364 | ||||
| 16 | Alexander Wurz | Williams | 1'49''393 | ||||
| 17 | Sakon Yamamoto | Spyker F1 | 1'49''697 | ||||
| 18 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1'49''720 | ||||
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri | 1'50''168 | ||||
| 20 | Adrian Sutil | Spyker F1 | 1'50''399 | ||||
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1'50''542 | ||||
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1'50''865 |
AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
viernes, 14 de septiembre de 2007
Alonso primero en la segunda sesión
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario