AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Campeonatos de pilotos y constructores después de Japón
Pilotos:| 1 | Lewis Hamilton |
| McLaren-Mercedes | 107 |
| 2 | Fernando Alonso |
| McLaren-Mercedes | 95 |
| 3 | Kimi Räikkönen |
| Ferrari | 90 |
| 4 | Felipe Massa |
| Ferrari | 80 |
| 5 | Nick Heidfeld |
| BMW | 56 |
| 6 | Robert Kubica |
| BMW | 35 |
| 7 | Heikki Kovalainen |
| Renault | 30 |
| 8 | Giancarlo Fisichella |
| Renault | 21 |
| 9 | Nico Rosberg |
| Williams-Toyota | 15 |
| 10 | Alexander Wurz |
| Williams-Toyota | 13 |
| 11 | David Coulthard |
| Red Bull-Renault | 13 |
| 12 | Mark Webber |
| Red Bull-Renault | 10 |
| 13 | Jarno Trulli |
| Toyota | 7 |
| 14 | Ralf Schumacher |
| Toyota | 5 |
| 15 | Takuma Sato |
| Super Aguri-Honda | 4 |
| 16 | Jenson Button |
| Honda | 2 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi |
| STR-Ferrari | 1 |
| 18 | Sebastian Vettel |
| STR-Ferrari | 1 |
| 19 | Rubens Barrichello |
| Honda | 0 |
| 20 | Adrian Sutil |
| Spyker-Ferrari | 0 |
| 21 | Scott Speed |
| STR-Ferrari | 0 |
| 22 | Anthony Davidson |
| Super Aguri-Honda | 0 |
| 23 | Sakon Yamamoto |
| Spyker-Ferrari | 0 |
| 24 | Christijan Albers |
| Spyker-Ferrari | 0 |
| 25 | Markus Winkelhock |
| Spyker-Ferrari | 0 |
Constructores:| 1 | Ferrari | 170 |
| 2 | BMW | 92 |
| 3 | Renault | 51 |
| 4 | Williams-Toyota | 28 |
| 5 | Red Bull-Renault | 23 |
| 6 | Toyota | 12 |
| 7 | Super Aguri-Honda | 4 |
| 8 | Honda | 2 |
| 9 | STR-Ferrari | 1 |
| 10 | Spyker-Ferrari | 0 |
| 11 | McLaren-Mercedes | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario