AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Campeonato de pilotos y Constructores
Pilotos:
| Pos | Piloto |
| Equipo | Puntos |
| 1 | Lewis Hamilton |
| McLaren-Mercedes | 92 |
| 2 | Fernando Alonso |
| McLaren-Mercedes | 89 |
| 3 | Kimi Räikkönen |
| Ferrari | 74 |
| 4 | Felipe Massa |
| Ferrari | 69 |
| 5 | Nick Heidfeld |
| BMW | 52 |
| 6 | Robert Kubica |
| BMW | 33 |
| 7 | Heikki Kovalainen |
| Renault | 21 |
| 8 | Giancarlo Fisichella |
| Renault | 17 |
| 9 | Alexander Wurz |
| Williams-Toyota | 13 |
| 10 | Nico Rosberg |
| Williams-Toyota | 12 |
| 11 | Mark Webber |
| Red Bull-Renault | 8 |
| 11= | David Coulthard |
| Red Bull-Renault | 8 |
| 13 | Jarno Trulli |
| Toyota | 7 |
| 14 | Ralf Schumacher |
| Toyota | 5 |
| 15 | Takuma Sato |
| Super Aguri-Honda | 4 |
| 16 | Jenson Button |
| Honda | 2 |
| 17 | Sebastian Vettel |
| STR-Ferrari | 1 |
| 18 | Rubens Barrichello |
| Honda | 0 |
| 18= | Scott Speed |
| STR-Ferrari | 0 |
| 18= | Anthony Davidson |
| Super Aguri-Honda | 0 |
| 18= | Adrian Sutil |
| Spyker-Ferrari | 0 |
| 18= | Christijan Albers |
| Spyker-Ferrari | 0 |
| 18= | Vitantonio Liuzzi |
| STR-Ferrari | 0 |
| 18= | Markus Winkelhock |
| Spyker-Ferrari | 0 |
| 18= | Sakon Yamamoto |
| Spyker-Ferrari | 0 |
Constructores:
| Pos | Equipo | Puntos |
| 1 | Ferrari | 143 |
| 2 | BMW | 86 |
| 3 | Renault | 38 |
| 4 | Williams-Toyota | 25 |
| 5 | Red Bull-Renault | 16 |
| 6 | Toyota | 12 |
| 7 | Super Aguri-Honda | 4 |
| 8 | Honda | 2 |
| 9 | STR-Ferrari | 0 |
| 9= | McLaren-Mercedes | 0 |
| 9= | Spyker-Ferrari | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario