De nuevo un Toyota se ha colocado al frente de los entrenamientos en Silverstone. En esta ocasión ha sido Trulli. Segundo ha sido Raikkönën, y tercero Wurz.
Aquí tienen la clasificación:
| 1. | Trulli | Toyota | 1'21"420 | |
| 2. | Raikkonen | Ferrari | 1'21"548 | |
| 3. | Wurz | Williams | 1'21"904 | |
| 4. | De la Rosa | McLaren | 1'22"018 | |
| 5. | Kovalainen | Renault | 1'22"119 | |
| 6. | Liuzzi | Toro Rosso | 1'22"365 | |
| 7. | Webber | Red Bull | 1'22"447 | |
| 8. | Glock | BMW | 1'22"481 | |
| 9. | Sutil | Spyker | 1'22"484 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario