Aquí tienen la clasificación:
| 1. | Massa | Ferrari | 1'20"805 | |
| 2. | Rosberg | Williams | 1'21"274 | |
| 3. | Alonso | McLaren | 1'21"284 | |
| 4. | Piquet | Renault | 1'21"357 | |
| 5. | Trulli | Toyota | 1'21"703 | |
| 6. | Coulthard | Red Bull | 1'21"933 | |
| 7. | Glock | BMW | 1'22"456 | |
| 8. | Speed | Toro Rosso | 1'23"049 | |
| 9. | Albers | Spyker | 1'23"374 | |
| 10. | Van der Garde | Spyker | 1'25"865 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario