Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Alonso | Mclaren | 1'12.150 | |||
| 2 | Vettel | BMW | 1'12.321 | |||
| 3 | Hamilton | Mclaren | 1'12.378 | |||
| 4 | Kovalainen | Renault | 1'12.574 | |||
| 5 | Heidfeld | BMW | 1'12.646 | |||
| 6 | Raikkonen | Ferrari | 1'12.692 | |||
| 7 | Massa | Ferrari | 1'12.709 | |||
| 8 | Fisichella | Renault | 1'12.710 | |||
| 9 | Coulthard | Red Bull | 1'12.940 | |||
| 10 | Rosberg | Williams | 1'13.031 | |||
| 11 | Trulli | Toyota | 1'13.057 | |||
| 12 | Schumacher | Toyota | 1'13.061 | |||
| 13 | Davidson | Super Aguri | 1'13.069 | |||
| 14 | Webber | Red Bull | 1'13.289 | |||
| 15 | Button | Honda | 1'13.318 | |||
| 16 | Liuzzi | Toro Rosso | 1'13.415 | |||
| 17 | Sato | Super Aguri | 1'13.476 | |||
| 18 | Barrichello | Honda | 1'13.573 | |||
| 19 | Wurz | Williams | 1'13.626 | |||
| 20 | Speed | Toro Rosso | 1'13.979 | |||
| 21 | Sutil | Spyker | 1'14.142 | |||
| 22 | Albers | Spyker | 1'14.402 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario