Fernando Alonso ha tenido problemas con su caja de cambios, y saldrá mañana 10º.
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1'15''034 | |||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'15''104 | |||
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'15''257 | |||
| 4 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1'15''493 | |||
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1'15''674 | |||
| 6 | Heikki Kovalainen | Renault | 1'15''826 | |||
| 7 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1'15''900 | |||
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1'15''935 | |||
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 1'16''328 | |||
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 2'22''222 | |||
| 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1'15''534 | |||
| 12 | Jenson Button | Honda | 1'15''584 | |||
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | 1'15''761 | |||
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 1'15''806 | |||
| 15 | Scott Speed | Toro Rosso | 1'16''049 | |||
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 1'15''915 | |||
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1'16''142 | |||
| 18 | Alexander Wurz | Williams | 1'16''241 | |||
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri | 1'16''244 | |||
| 20 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1'16''366 | |||
| 21 | Christijan Albers | Spyker F1 | 1'14''826 | |||
| 22 | Adrian Sutil | Spyker F1 | 1'17''915 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario