
De nuevo Raikkönën, ha sido primero después de 7 carreras sin ganar. Segundo fue Massa y tercero Hamilton.
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | ||||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +2"4 | |||
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | +32"1 | |||
| 4 | Robert Kubica | BMW-Sauber | +41"7 | |||
| 5 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | +48"8 | |||
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | +52"2 | |||
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | +56"5 | |||
| 8 | Jenson Button | Honda | +58"8 | |||
| 9 | Nico Rosberg | Williams | +1'08"5 | |||
| 10 | Ralf Schumacher | Toyota | + 1 vuelta | |||
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | + 1 vuelta | |||
| 12 | Mark Webber | Red Bull | + 1 vuelta | |||
| 13 | David Coulthard | Red Bull | + 1 vuelta | |||
| 14 | Alexander Wurz | Williams | + 1 vuelta | |||
| 15 | Heikki Kovalainen | Renault | + 1 vuelta | |||
| 16 | Takuma Sato | Super Aguri | + 2 vueltas | |||
| 17 | Adrian Sutil | Spyker F1 | + 2 vueltas |
No acabaron:
| Scott Speed | Toro Rosso | |||||
| Christijan Albers | Spyker F1 | |||||
| Anthony Davidson | Super Aguri | |||||
| Jarno Trulli | Toyota | |||||
| Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario