Aquí tienen la clasificación:
| 1. | Schumacher | Toyota | 1'22"794 | |
| 2. | De la Rosa | McLaren | 1'22"915 | |
| 3. | Webber | Red Bull | 1'23"329 | |
| 4. | Kovalainen | Renault | 1'23"510 | |
| 5. | Badoer | Ferrari | 1'23"770 | |
| 6. | Heidfeld | BMW | 1'23"841 | |
| 7. | Liuzzi | Toro Rosso | 1'24"125 | |
| 8. | Nakajima | Williams | 1'24"665 | |
| 9. | Vallés | Spyker | 1'25"394 | |
| 10. | Van der Garde | Spyker | 1'25"931 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario