AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Singapur
Sesión libre 1:| 1 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:50.179 |
| 2 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:50.356 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:50.416 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 1:50.567 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:50.614 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:50.699 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:50.715 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:50.815 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:50.865 |
| 10 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:51.089 |
| 11 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:51.427 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:51.544 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:51.643 |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:51.656 |
| 15 | Timo Glock | Toyota | 1:52.083 |
| 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:52.135 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:52.390 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:52.905 |
| 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:53.232 |
| 20 | Romain Grosjean | Renault | 1:53.458 |
Sesión libre 2:| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:48.650 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 1:48.924 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:48.952 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:49.098 |
| 5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:49.311 |
| 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:49.317 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:49.333 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:49.342 |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:49.358 |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:49.609 |
| 11 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:49.616 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.710 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:49.795 |
| 14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:49.941 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:50.023 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:50.253 |
| 17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:50.527 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:50.605 |
| 19 | Romain Grosjean | Renault | 1:50.972 |
| 20 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:51.423 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario