AVISO IMPORTANTE

Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.

sábado, 26 de septiembre de 2009

Pole Position de Lewis Hamilton bajo las estrellas de Singapur

El piloto inglés Lewis Hamilton, ha logrado la Pole Postion para el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, en el que Sebastian Vettel ha sido segundo, seguido por Nico Rosberg. Rubens Barrichello sufrió un accidente a falta de 30 segundos para la conclusión de la Q3, que impidió a Vettel intentar robarle la primera posición al inglés de Mclaren. Además, Barrichello cambiará la caja de cambios para la carrera de mañana, por lo que será penalizado con cinco puestos. Al calificar 5º, saldrá 10º, por ello Fernando Alonso, Timo Glock, Nick Heidfeld, Robert Kubica y Heikki Kovalainen, saldrán una posición por delante, respecto a la de la calificación.
A continuación, tienen la clasificación:

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:46.977 1:46.657 1:47.891
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:47.541 1:46.362 1:48.204
3 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:47.390 1:46.197 1:48.348
4 Mark Webber RBR-Renault 1:47.646 1:46.328 1:48.722
5 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:47.397 1:46.787 1:48.828
6 Fernando Alonso Renault 1:47.757 1:46.767 1:49.054
7 Timo Glock Toyota 1:47.770 1:46.707 1:49.180
8 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:47.347 1:46.832 1:49.307
9 Robert Kubica BMW Sauber 1:47.615 1:46.813 1:49.514
10 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:47.542 1:46.842 1:49.778
11 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:47.637 1:47.013
12 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:47.180 1:47.141
13 Kimi Räikkönen Ferrari 1:47.293 1:47.177
14 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:47.677 1:47.369
15 Jarno Trulli Toyota 1:47.690 1:47.413
16 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:48.231

17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:48.340

18 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:48.350

19 Romain Grosjean Renault 1:48.544

20 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:48.792

No hay comentarios: