AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Monza
Sesión libre 1:| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.936 |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:24.332 |
| 3 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.471 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.477 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:24.683 |
| 6 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24.703 |
| 7 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:24.706 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:24.732 |
| 9 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.759 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.761 |
| 11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:24.813 |
| 12 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:24.826 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:24.927 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:25.150 |
| 15 | Romain Grosjean | Renault | 1:25.612 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25.689 |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.742 |
| 18 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.951 |
| 19 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.020 |
| 20 | Timo Glock | Toyota | 1:26.325 |
Sesión libre 2:| 1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.924 |
| 2 | Romain Grosjean | Renault | 1:24.163 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.297 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:24.482 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:24.622 |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 1:24.634 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:24.693 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.796 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:24.799 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24.884 |
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.902 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:24.921 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.967 |
| 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.979 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.003 |
| 16 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:25.140 |
| 17 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:25.215 |
| 18 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.386 |
| 19 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:25.424 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:25.543 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario