AVISO IMPORTANTE

Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.

domingo, 13 de septiembre de 2009

Hamilton consigue la Pole Position en Monza

El inglés Lewis Hamilton ha logrado la Pole Position en el trazado italiano de Monza, arrebatándosela al alemán Adrián Sutil, segundo. Tercero saldrá mañana Kimi Raikkönën, el único piloto que no pilota un coche con motor Mercedes, que se coló entre los siete primeros.
A continuación, la clasificación:

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.375 1:22.973 1:24.066
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.576 1:23.070 1:24.261
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.349 1:23.426 1:24.523
4 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:23.515 1:23.528 1:24.845
5 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:23.483 1:22.976 1:25.015
6 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:23.403 1:22.955 1:25.030
7 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.578 1:23.207 1:25.043
8 Fernando Alonso Renault 1:23.708 1:23.497 1:25.072
9 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:23.558 1:23.545 1:25.180
10 Mark Webber RBR-Renault 1:23.755 1:23.273 1:25.314
11 Jarno Trulli Toyota 1:24.014 1:23.611

12 Romain Grosjean Renault 1:23.975 1:23.728

13 Robert Kubica BMW Sauber 1:24.001 1:23.866

14 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:23.828 1:23.901

15 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.584 1:24.275

16 Timo Glock Toyota 1:24.036


17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:24.074


18 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:24.121


19 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.220


20 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:24.951

No hay comentarios: