A continuación, la clasificación:
1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.336 |
2 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:23.404 |
3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.490 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:23.575 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.633 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:23.803 |
7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.849 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.915 |
9 | Timo Glock | Toyota | 1:23.959 |
10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.996 |
11 | Romain Grosjean | Renault | 1:24.197 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.302 |
13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.326 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:24.392 |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24.572 |
16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:24.621 |
17 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.154 |
18 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.244 |
19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.791 |
20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:25.951 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario