Adrián Vallés ha sido 5º después de partir en 7º posición.
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | F. Fauzy | Super Nova International | 45:06.344 | |||
| 2 | B. Senna | iSport International | + 1.480 | |||
| 3 | V. Petrov | Campos | + 1.700 | |||
| 4 | R. Grosjean | ART Grand Prix | + 2.243 | |||
| 5 | A. Vallés | FMS International | + 5.079 | |||
| 6 | H. Tung | Trident Racing | + 7.208 | |||
| 7 | S. Buemi | Trust Team Arden | + 7.538 | |||
| 8 | M. Bonanomi | Minardi Team Piquet | + 10.199 | |||
| 9 | A. Ebrahim | DPR | + 14.656 | |||
| 10 | D. Nunes | DPR | + 16.549 | |||
| 11 | A. Khan | Trust Team Arden | + 18.197 | |||
| 12 | M. Herck | FMS International | + 19.389 | |||
| 13 | K. Chandhok | iSport International | + 19.632 | |||
| 14 | C. Bakkerud | Super Nova International | + 30.798 | |||
| 15 | K. Kobayashi | DAMS | + 30.813 | |||
| 16 | B. Hanley | Campos | + 31.378 | |||
| 17 | J. Tahinci | BCN Competicion | + 33.431 | |||
| 18 | M. Puglisi | Minardi Team Piquet | + 2 vueltas | |||
| 19 | D. Valsecchi | Durango | + 2 vueltas | |||
| 20 | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | + 3 vueltas | |||
| 21 | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | + 3 vueltas | |||
| 22 | M. Pavlovic | BCN Competicion | + 15 vueltas | |||
| 23 | S. Jelley | ART Grand Prix | + 15 vueltas | |||
| 24 | J. d`Ambrosio | DAMS | + 22 vueltas | |||
| 25 | H. Schlegelmilch | Trident Racing | + 27 vueltas | |||
| 26 | A. Valerio | Durango | + 28 vueltas | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario