1 | M. Webber | Red Bull | 01:18.628 | ||
2 | N. Rosberg | Williams | 01:19.091 | ||
3 | K. Nakajima | Williams | 01:19.215 | ||
4 | F. Alonso | Renault | 01:19.710 | ||
5 | R. Kubica | BMW | 01:19.829 | ||
6 | L. Hamilton | McLaren | 01:19.857 | ||
7 | D. Coulthard | Red Bull | 01:19.883 | ||
8 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 01:19.889 | ||
9 | N. Piquet | Renault | 01:20.014 | ||
10 | H. Kovalainen | McLaren | 01:20.152 | ||
11 | N. Heidfeld | BMW | 01:20.201 | ||
12 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 01:20.536 | ||
13 | J. Button | Honda | 01:21.147 | ||
14 | T. Sato | Super Aguri | 01:21.376 | ||
15 | R. Barrichello | Honda | 01:21.710 | ||
16 | A. Sutil | Force India F1 | 01:22.244 |
AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
miércoles, 13 de febrero de 2008
Día 2 en Jerez: Webber vuelve a liderar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario