Aquí tienen la clasificación:
| 1 | S. Buemi | Trust Team Arden | + 1:10:28.016 | |||
| 2 | A. Vallés | FMS International | + 9.206 | |||
| 3 | B. Hanley | Campos | + 11.139 | |||
| 4 | R. Grosjean | ART Grand Prix | + 16.301 | |||
| 5 | V. Petrov | Campos | + 27.840 | |||
| 6 | M. Pavlovic | BCN Competicion | + 41.163 | |||
| 7 | B. Senna | iSport International | + 43.257 | |||
| 8 | F. Fauzy | Super Nova International | + 48.685 | |||
| 9 | M. Herck | FMS International | + 1:11.539 | |||
| 10 | A. Valerio | Durango | + 10 vueltas | |||
| 11 | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | + 13 vueltas | |||
| 12 | D. Valsecchi | Durango | + 16 vueltas | |||
| 13 | H. Tung | Trident Racing | + 17 vueltas | |||
| 14 | J. d`Ambrosio | DAMS | + 20 vueltas | |||
| 15 | M. Bonanomi | Minardi Team Piquet | + 21 vueltas | |||
| 16 | A. Ebrahim | DPR | + 26 vueltas | |||
| 17 | D. Nunes | Campos | + 28 vueltas | |||
| 18 | K. Chandhok | iSport International | + 31 vueltas | |||
| 19 | A. Khan | Trust Team Arden | + 45 vueltas | |||
| 20 | J. Tahinci | BCN Competicion | + 45 vueltas | |||
| 21 | C. Bakkerud | Super Nova International | + 46 vueltas | |||
| 22 | H. Schlegelmilch | Trident Racing | + 46 vueltas | |||
| 23 | K. Kobayashi | DAMS | + 46 vueltas | |||
| 24 | M. Puglisi | Minardi Team Piquet | + 46 vueltas | |||
| 25 | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | sin tiempo | |||
| 26 | S. Jelley | ART Grand Prix | sin tiempo | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario