| 1. | Kovalainen | McLaren | 1'17''974 | |
| 2. | Coulthard | Red Bull | 1'18''485 | |
| 3. | Nakajima | Williams | 1'19''117 | |
| 4. | Hamilton | McLaren | 1'19''429 | |
| 5. | Kubica | BMW | 1'19''535 | |
| 6. | Vettel | Toro Rosso | 1'19''688 | |
| 7. | Piquet | Renault | 1'19''817 | |
| 8. | Bourdais | Toro Rosso | 1'19''848 | |
| 9. | Heidfeld | BMW | 1'19''934 | |
| 10. | Webber | Red Bull | 1'19''980 | |
| 11. | Fisichella | Force India | 1'20''669 | |
| 12. | Button | Honda | 1'20''988 | |
| 13. | Davidson | Super Aguri | 1'21''010 | |
| 14. | Hulkenberg | Williams | 1'21''116 | |
| 15. | Di Grassi | Renault | 1'21''286 | |
| 16. | Wurz | Honda | 1'21''605 |
AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
jueves, 14 de febrero de 2008
Día 3 en Jerez: Kovalainen le moja la oreja a Hamilton
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario