| 1. | Vettel | Toro Rosso | 1'18"213 | |
| 2. | Kubica | BMW | 1'18"410 | |
| 3. | Rosberg | Williams | 1'18"796 | |
| 4. | M. Schumacher | Ferrari | 1'19"136 | |
| 5. | Nakajima | Williams | 1'19"611 | |
| 6. | Glock | Toyota | 1'19"961 | |
| 7. | Massa | Ferrari | 1'20"000 | |
| 8. | Bourdais | Toro Rosso | 1'20"033 | |
| 9. | Trulli | Toyota | 1'20"229 | |
| 10. | Coulthard | Red Bull | 1'20"657 | |
| 11. | Davidson | Honda | 1'20"821 | |
| 12. | Sato | Super Aguri | 1'21"092 | |
| 13. | Asmer | BMW-Sauber | 1'21"333 | |
| 14. | Van der Garde | Force India | 1'22"321 | |
| 15. | Rodriguez | Force India | 1'22"508 |
Fuente: TheF1.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario