| 1. | Kubica | BMW-Sauber | 1'19"157 | |
| 2. | Hamilton | Mclaren | 1'19"331 | |
| 3. | Massa | Ferrari | 1'19"333 | |
| 4. | Webber | Reb Bull | 1'19"605 | |
| 5. | Glock | Toyota | 1'19"687 | |
| 6. | De la Rosa | Mclaren | 1'19"787 | |
| 7. | Piquet | Renault | 1'19"834 | |
| 8. | M.Schumacher | Ferrari | 1'19"885 | |
| 9. | Barrichello | Honda | 1'19"905 | |
| 10. | Heidfeld | BMW-Sauber | 1'20"125 | |
| 11. | Rosberg | Williams | 1'20"301 | |
| 12. | Vettel | Toro Rosso | 1'20"339 | |
| 13. | Bourdais | Toro Rosso | 1'20"507 | |
| 14. | Trulli | Toyota | 1'20"775 | |
| 15. | Nakajima | Williams | 1'20"802 | |
| 16. | Filippi | Super Aguri | 1'20"915 | |
| 17. | Coulthard | Red Bull | 1'21"055 | |
| 18. | Sato | Super Aguri | 1'21"093 | |
| 19. | Liuzzi | Force India | 1'21"194 | |
| 20. | R.Schumacher | Force India | 1'21"853 |
Fuente: TheF1.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario