

Hoy en Hungaroring, 1º ha sido Hamilton, seguido de Raikkönën y Heidfeld.
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Winner | ||||
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.7 secs | ||||
| 3 | Nick Heidfeld | BMW | +43.1 secs | ||||
| 4 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +44.8 secs | ||||
| 5 | Robert Kubica | BMW | +47.6 secs | ||||
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | +50.6 secs | ||||
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +59.1 secs | ||||
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | +68.1 secs | ||||
| 9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +76.3 secs | ||||
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Lap | ||||
| 11 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +1 Lap | ||||
| 12 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 Lap | ||||
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | +1 Lap | ||||
| 14 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | +1 Lap | ||||
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +1 Lap | ||||
| 16 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||
| 17 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +2 Laps | ||||
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | +2 Laps | ||||
| Ret | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +28 Laps | ||||
| Ret | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +29 Laps | ||||
| Ret | Jenson Button | Honda | +35 Laps | ||||
| Ret | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +66 Laps |
FUENTE DE LAS IMÁGENES: www.formula1.com
En la GP2 ha ganado Javi Villa, seguido de Carroll y de Roldán Rodríguez.
2 comentarios:
ei!! Jefeeeeee
¿Qué pasó realmente en hungría con McLaren? ¿Fue justa la penalización? ¿Deberían despedir a hamilton?
Mario, no hay nada justo.
Vale k vaya con Alonso, pero la penalizacion no se basa en nada.
Publicar un comentario