Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Alonso | Mclaren | 1'20"919 | |||
| 2 | Kovalainen | Renault | 1'21"283 | |||
| 3 | Hamilton | Mclaren | 1'21"338 | |||
| 4 | Rosberg | Williams | 1'21"485 | |||
| 5 | Heidfeld | BMW | 1'21"517 | |||
| 6 | Raikkonen | Ferrari | 1'21"589 | |||
| 7 | Massa | Ferrari | 1'21"620 | |||
| 8 | Fisichella | Renault | 1'21"698 | |||
| 9 | Trulli | Toyota | 1'21"857 | |||
| 10 | Kubica | BMW | 1'21"906 | |||
| 11 | R.Schumacher | Toyota | 1'21"912 | |||
| 12 | Wurz | Williams | 1'21"987 | |||
| 13 | Webber | Red Bull | 1'22"325 | |||
| 14 | Coulthard | Red Bull | 1'22"483 | |||
| 15 | Davidson | Super Aguri | 1'22"510 | |||
| 16 | Button | Honda | 1'22"550 | |||
| 17 | Sato | Super Aguri | 1'22"556 | |||
| 18 | Barrichello | Honda | 1'22"727 | |||
| 19 | Liuzzi | Toro Rosso | 1'23"136 | |||
| 20 | Vettel | Toro Rosso | 1'23"148 | |||
| 21 | Sutil | Spyker | 1'23"673 | |||
| 22 | Yamamoto | Spyker | 1'26"307 |
2 comentarios:
Y hamilton sacado otra vez por la grúa!! Genial; como ya dijo alonso a rid1ick111 en la entrevista de youtube '¿que aprendiste luisito? ¿a salirte de pista 10 veces?' jejejeje
(entrevista: http://es.youtube.com/watch?v=vGGzeQ4SyPg)
Gracias Montoyita por el comentario.
Si sabes algún video interesante sobre f1, me lo dices, ok???
Gracias
Publicar un comentario