Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.488 | 1:27.039 | 1:27.329 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.513 | 1:26.936 | 1:27.373 | ||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.294 | 1:26.902 | 1:27.546 | ||
| 4 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:27.328 | 1:26.841 | 1:27.574 | ||
| 5 | Robert Kubica | BMW | 1:27.997 | 1:27.253 | 1:27.722 | ||
| 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:28.099 | 1:27.253 | 1:28.037 | ||
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:28.127 | 1:27.784 | 1:28.491 | ||
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:28.275 | 1:27.750 | 1:28.501 | ||
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.318 | 1:27.801 | 1:28.740 | ||
| 10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:28.313 | 1:27.880 | 1:29.322 | ||
| 11 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:28.304 | 1:28.002 | |||
| 12 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:28.500 | 1:28.013 | |||
| 13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:28.395 | 1:28.100 | |||
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:28.792 | 1:28.188 | |||
| 15 | Jenson Button | Honda | 1:28.373 | 1:28.220 | |||
| 16 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:28.360 | 1:28.390 | |||
| 17 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:28.798 | ||||
| 18 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:28.809 | ||||
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:28.953 | ||||
| 20 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:29.408 | ||||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:29.861 | ||||
| 22 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:31.479 |
En cuanto a la GP2 Series, la 'pole' fue para Luca Filippi.
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | L. Filippi | Super Nova | - |
| 2 | T. Glock | iSport | 00'00"224 |
| 3 | A. Zuber | iSport | 00'00"267 |
| 4 | G. Pantano | Campos | 00'00"331 |
| 5 | A. Carroll | FMS | 00'00"372 |
| 6 | L. Di Grassi | ART | 00'00"636 |
| 7 | A. Negrão | Minardi | 00'00"761 |
| 8 | K. Nakajima | DAMS | 00'00"900 |
| 9 | S. Buemi | ART | 00'00"932 |
| 10 | B. Garcia | Durango | 00'00"940 |
| 11 | V. Petrov | Campos | 00'00"967 |
| 12 | M. Conway | Super Nova | 00'01"035 |
| 13 | R. Rodriguez | Minardi | 00'01"059 |
| 14 | N. Lapierre | DAMS | 00'01"209 |
| 15 | J. Tahinci | FMS | 00'01"727 |
| 16 | H. Tung | BCN Comp. | 00'01"736 |
| 17 | K. Hirate | Trident | 00'01"899 |
| 18 | B. Senna | Arden | 00'01"943 |
| 19 | A. Soucek | DPR | 00'02"006 |
| 20 | A. Zaugg | Arden | 00'02"038 |
| 21 | K. Chandhok | Durango | 00'02"040 |
| 22 | R. Risatti | Trident | 00'02"490 |
| 23 | M. Martinez | Racing Eng. | 00'02"833 |
| 24 | J. Villa | Racing Eng. | 00'02"847 |
| 25 | H. Karjalainen | BCN Comp. | 00'04"164 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario