Aquí tienen la clasificación:
| 1 | | Robert Kubica | BMW | 1:22.390 | ||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.519 | |||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.540 | |||
| 4 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:22.585 | |||
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.654 | |||
| 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:22.891 | |||
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.983 | |||
| 8 | Jenson Button | Honda | 1:23.294 | |||
| 9 | Rubens Barrichello | Honda | 1:23.601 | |||
| 10 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.802 | |||
| 11 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:24.102 | |||
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.318 | |||
| 13 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:24.321 | |||
| 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:24.474 | |||
| 15 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:24.733 | |||
| 16 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:24.905 | |||
| 17 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:24.920 | |||
| 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:24.976 | |||
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:25.307 | |||
| 20 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:25.584 | |||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:26.332 | |||
| 22 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:28.118 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario