Adam Carroll ha ganado la primera carrera en Hungaroring. Segundo ha sido Nakajima y tercero Zuber.
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | A. Carroll | FMS |
| 2 | K. Nakajima | DAMS |
| 3 | A. Zuber | iSport |
| 4 | L. Di Grassi | ART |
| 5 | B. Garcia | Durango |
| 6 | R. Rodriguez | Minardi |
| 7 | A. Zaugg | Arden |
| 8 | J. Villa | Racing Eng. |
| 9 | H. Tung | BCN Comp. |
| 10 | T. Glock | iSport |
| 11 | K. Hirate | Trident |
| 12 | A. Soucek | DPR |
| 13 | B. Senna | Arden |
| 14 | K. Chandhok | Durango |
| 15 | S. Buemi | ART |
| 16 | G. Pantano | Campos |
| 17 | C. Bakkerud | DPR |
| 18 | J. Tahinci | FMS |
| 19 | V. Petrov | Campos |
| 20 | A. Negrão | Minardi |
| 21 | L. Filippi | Super Nova |
| 22 | N. Markus | BCN Comp. |
| 23 | P. Maldonado | Trident |
| 24 | N. Lapierre | DAMS |
| 25 | M. Conway | Super Nova |
1º Javi Villa
3º Roldán Rodríguez
4º Borja García
12º Andy Soucek
No hay comentarios:
Publicar un comentario