AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Interlagos
Sesión libre 1:1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:12.328 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:12.810 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.845 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.267 |
5 | Robert Kubica | Renault | 1:13.370 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:13.516 |
7 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:13.546 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:13.643 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.918 |
10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:14.000 |
11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:14.004 |
12 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:14.155 |
13 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.246 |
14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.267 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:14.370 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:14.487 |
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:14.618 |
18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:14.734 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:15.603 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:15.860 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:16.057 |
22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:16.707 |
23 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:16.839 |
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:17.360 |
Sesión libre 2:1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:11.968 |
|
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:12.072 |
|
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:12.328 |
|
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.656 |
|
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.677 |
|
6 | Robert Kubica | Renault | 1:12.882 |
|
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.206 |
|
8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:13.222 |
|
9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:13.333 |
|
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:13.346 |
|
11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:13.520 |
|
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:13.610 |
|
13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:13.725 |
|
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.741 |
|
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:13.818 |
|
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:14.045 |
|
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:14.304 |
|
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:14.578 |
|
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:14.984 |
|
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:15.101 |
|
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:15.433 |
|
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:16.070 |
|
23 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:16.082 |
|
24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:16.150 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario