La primera sesión estuvo marcada por la lluvia que trastocó los planes de muchos equipos, en especial los de Sauber que vio como sus dos pilotos tenían sendos accidentes y se veían fuera de la Q2, donde los Mercedes fueron eliminados. Además, Rosberg perderá cinco posiciones en la parrilla por cambiar la caja de cambios, y Schumacher saldrá con 10 posiciones de retraso, en la 21ª plaza de la parrilla por su sanción tras el Gran Premio de Hungría, al arrinconar a Barrichello contra el muro cuando el brasileño se disponía a pasarle.
Finalmente, en la Q3, Webber voló sobre el asfalto húmedo belga y logró el mejor tiempo. En cambio, Ferrari sufrió en exceso, con Massa sexto y Alonso décimo.
Los tiempos finales son los siguientes:
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:57.352 | 1:47.253 | 1:45.778 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56.706 | 1:46.211 | 1:45.863 |
3 | Robert Kubica | Renault | 1:56.041 | 1:47.320 | 1:46.100 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:58.487 | 1:47.245 | 1:46.127 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.981 | 1:46.790 | 1:46.206 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:58.323 | 1:47.322 | 1:46.314 |
7 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:55.757 | 1:47.797 | 1:46.602 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:58.730 | 1:47.292 | 1:46.659 |
9 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:55.442 | 1:47.821 | 1:47.053 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.023 | 1:47.544 | 1:47.441 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:56.313 | 1:47.874 | |
12 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:54.826 | 1:47.885 | |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:58.944 | 1:48.267 | |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 2:01.102 | 1:48.680 | |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:00.386 | 1:49.209 | |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:01.343 | 1:50.980 | |
17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:01.316 | 1:52.049 | |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:01.491 | ||
19 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2:02.284 | ||
20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:03.612 | ||
21 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 2:03.941 | ||
22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 2:05.294 | ||
23 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:18.754 | ||
24 | Vitaly Petrov | Renault | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario