Mañana debutará Alonso con el R-29.
A continuación la clasificación:
| 1 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:34.429 | |
| 2 | P. de la Rosa | McLaren | 01:37.512 | |
| 3 | J. Trulli | Toyota | 01:42.399 | |
| 4 | N. Piquet | Renault | 01:45.860 | |
| 5 | N. Rosberg | Williams | 01:51.580 |
| 1 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:34.429 | |
| 2 | P. de la Rosa | McLaren | 01:37.512 | |
| 3 | J. Trulli | Toyota | 01:42.399 | |
| 4 | N. Piquet | Renault | 01:45.860 | |
| 5 | N. Rosberg | Williams | 01:51.580 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario