Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.461 | |||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.948 | |||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.958 | |||
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.114 | |||
| 5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:28.263 | |||
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.360 | |||
| 7 | Robert Kubica | BMW | 1:28.579 | |||
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:28.913 | |||
| 9 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:28.957 | |||
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.014 | |||
| 11 | Jenson Button | Honda | 1:29.124 | |||
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:29.230 | |||
| 13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:29.301 | |||
| 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:29.363 | |||
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:29.533 | |||
| 16 | Nick Heidfeld | BMW | 1:29.561 | |||
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:30.155 | |||
| 18 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:30.357 | |||
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:31.048 | |||
| 20 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:31.771 | |||
| 21 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.053 | |||
| 22 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | Sin tiempo |
En la segunda sesión ha sido Lewis Hamilton quien la ha liderado, con Webber y Massa en los tres primeros puestos.
Aquí tienen la clasificación:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.559 | |||
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:27.473 | |||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.640 | |||
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.683 | |||
| 5 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:28.037 | |||
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.208 | |||
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.292 | |||
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:28.352 | |||
| 9 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:28.469 | |||
| 10 | Timo Glock | Toyota | 1:28.582 | |||
| 11 | Jenson Button | Honda | 1:28.632 | |||
| 12 | Nick Heidfeld | BMW | 1:28.731 | |||
| 13 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.779 | |||
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:28.849 | |||
| 15 | Robert Kubica | BMW | 1:28.860 | |||
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:29.077 | |||
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:29.161 | |||
| 18 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:29.193 | |||
| 19 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:29.518 | |||
| 20 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:29.605 | |||
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:30.663 | |||
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:31.527 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario