| 1 | Robert Kubica | BMW | 1:25.613 | |||
| 2 | Nick Heidfeld | BMW | 1:25.950 | |||
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.082 | |||
| 4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.171 | |||
| 5 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:26.385 | |||
| 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:26.407 | |||
| 7 | Jenson Button | Honda | 1:26.502 | |||
| 8 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:26.663 | |||
| 9 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:26.682 | |||
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.882 | |||
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.020 | |||
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.084 | |||
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1:27.162 | |||
| 14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.163 | |||
| 15 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:27.284 | |||
| 16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.333 | |||
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:27.489 | |||
| 18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:27.578 | |||
| 19 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:27.601 | |||
| 20 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.992 | |||
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:28.363 | |||
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:28.912 |
AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
sábado, 15 de marzo de 2008
Entrenamientos libres del sábado: Kubica marca la pauta
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario